|  | AUDACE | | 0 | 112 |
|  | alealfista | | 4 | 361 |
|  | AUDACE | | 4 | 1,545 |
|  | AUDACE | | 31 | 1,115 |
|  | vvvmarco | | 42 | 3,622 |
|  | AUDACE | | 51 | 2,400 |
|  | AUDACE | | 2 | 702 |
|  | Tibe | | 3 | 2,702 |
|  | J.Kay | | 0 | 1,753 |
|  | J.Kay | | 0 | 1,095 |
| |
|  | lybra | | 17 | 3,337 |
|  | J.Kay | | 61 | 7,546 |
|  | J.Kay | | 7 | 1,809 |
|  | fabiopk50 | | 4 | 431 |
|  | alfarano | | 1 | 1,109 |
|  | T.N.T | | 10 | 1,785 |
|  | Il poppa | | 17 | 918 |
| | AUDACE | - | - | - |
|  |
ueshiba69
| | 3 | 1,946 |
|  |
Davide_QV
| | 122 | 4,687 |
|  | mitichealfa89 | | 3 | 924 |
|  | Tibe | | 4 | 738 |
|  | J.Kay | | 38 | 1,646 |
| |
tenerone
| - | - | - |