Dati pressione turbina/carburante della mia 147 jtd...ditemi i vostri pareri

147.jtd

Alfista principiante
6 Giugno 2010
36
1
9
ss
Regione
Sardegna
Alfa
147
Motore
1.9 jtd
PRESSIONE TURBO:pARTENZA DA 10 KM/H: 1,2,3,MARCIA CAMBIO A 4000GIRI

"Tempo" "Boost Pressure" "Desired Boost Pressure" "TAG"
"sec" "mBar" "mBar" " "
0,0 1160,0000 1097,0000 ""
0,5 1237,0000 1783,0000 ""
1,0 1565,0000 2140,0000 ""
1,4 2296,0000 2121,0000 ""
1,9 2527,0000 2103,0000 ""
2,4 2436,0000 1366,0000 ""
2,9 1915,0000 2121,0000 ""
3,3 2527,0000 2121,0000 ""
3,8 2527,0000 2121,0000 ""
4,3 2527,0000 2121,0000 ""
4,8 2457,0000 2103,0000 ""
5,2 2349,0000 1926,0000 ""
5,7 2158,0000 2138,0000 ""
6,2 2155,0000 2124,0000 ""
6,7 2272,0000 2121,0000 ""
7,2 2380,0000 2121,0000 ""
7,6 2436,0000 2121,0000 ""
8,1 2412,0000 2121,0000 ""
8,6 2290,0000 2121,0000 ""
9,1 2187,0000 2121,0000 ""
9,6 2142,0000 2121,0000 ""
10,0 2097,0000 2120,0000 ""
10,5 2076,0000 2109,0000 ""
11,0 2065,0000 2103,0000 ""
11,5 2055,0000 2095,0000 ""
12,0 2013,0000 1396,0000 ""
12,4 1327,0000 2035,0000 ""
12,9 1854,0000 2121,0000 ""
13,4 2322,0000 2121,0000 ""
13,9 2481,0000 2121,0000 ""
14,3 2478,0000 2012,0000 ""
14,8 2195,0000 1891,0000 ""
15,3 1997,0000 1890,0000 ""
15,7 1938,0000 1731,0000 ""
16,2 1788,0000 1714,0000 ""
16,7 1716,0000 1672,0000 ""
17,2 1674,0000 1622,0000 ""
17,6 1512,0000 1282,0000 ""
18,1 1221,0000 1263,0000 ""
18,6 1139,0000 1252,0000 ""
19,1 1107,0000 1247,0000 ""
19,5 1094,0000 1241,0000 ""
20,0 1086,0000 1226,0000 ""
20,5 1081,0000 1225,0000 ""
21,0 1078,0000 1211,0000 ""
21,4 1076,0000 1198,0000 ""
21,9 1073,0000 1190,0000 ""
22,4 1070,0000 1186,0000 ""
22,8 1065,0000 1177,0000 ""
23,3 1062,0000 1176,0000 ""
23,8 1057,0000 1169,0000 ""
24,3 1054,0000 1167,0000 ""
24,8 1052,0000 1161,0000 ""
25,3 1046,0000 1134,0000 ""
25,7 1041,0000 1104,0000 ""
26,2 1036,0000 1069,0000 ""
26,7 1031,0000 1013,0000 ""
27,2 1012,0000 1027,0000 ""
27,7 986,0000 1093,0000 ""
28,1 988,0000 1162,0000 ""
28,6 1017,0000 1118,0000 ""
29,1 1028,0000 1085,0000 ""
29,6 1025,0000 1057,0000 ""
30,0 1015,0000 1039,0000 ""
30,5 1007,0000 1024,0000 ""
31,0 999,0000 1020,0000 ""
31,5 991,0000 1015,0000 ""
31,9 991,0000 1010,0000 ""
32,4 988,0000 1000,0000 ""
32,9 991,0000 971,0000 ""
33,3 1004,0000 971,0000 ""
33,8 1004,0000 994,0000 ""
34,3 1009,0000 1023,0000 ""
34,8 1081,0000 1019,0000 ""
35,3 1110,0000 1016,0000 ""
35,7 1094,0000 1002,0000 ""
36,2 1062,0000 982,0000 ""
36,7 1036,0000 971,0000 ""
37,2 1031,0000 971,0000 ""
37,6 1023,0000 971,0000 ""
38,1 1012,0000 971,0000 ""
38,6 1001,0000 972,0000 ""
39,0 996,0000 971,0000 ""
39,5 994,0000 972,0000 ""
40,0 991,0000 971,0000 ""
40,5 988,0000 971,0000 ""
40,9 988,0000 971,0000 ""
41,4 988,0000 971,0000 ""
41,9 988,0000 972,0000 ""
42,4 986,0000 971,0000 ""
42,9 988,0000 972,0000 ""
43,3 986,0000 971,0000 ""
43,8 986,0000 971,0000 ""
44,3 986,0000 972,0000 ""
44,8 986,0000 971,0000 ""
45,2 986,0000 972,0000 ""
45,7 986,0000 971,0000 ""
46,2 986,0000 971,0000 ""
46,7 986,0000 972,0000 ""
47,1 986,0000 972,0000 ""
47,6 986,0000 972,0000 ""
48,1 986,0000 972,0000 ""
48,6 986,0000 971,0000 ""
49,0 986,0000 972,0000 ""
49,5 986,0000 972,0000 ""
50,0 986,0000 972,0000 ""
50,4 986,0000 972,0000 ""
50,9 986,0000 972,0000 ""
51,4 986,0000 971,0000 ""

PRESSIONE CARBURANTE:

"Tempo" "Fuel Pressure" "Desired Fuel Pressure" "TAG"
"sec" "bar" "bar" " "
0,0 617,2000 746,9000 ""
0,5 776,5000 900,7000 ""
1,1 985,3000 1204,6000 ""
1,6 1304,0000 1350,0000 ""
2,1 1373,6000 485,2000 ""
2,6 485,3000 992,6000 ""
3,2 1254,5000 1326,5000 ""
3,7 1335,1000 1350,0000 ""
4,2 1369,9000 1250,0000 ""
4,8 521,9000 1020,0000 ""
5,3 1173,9000 1265,0000 ""
5,8 1280,2000 1298,8000 ""
6,3 1307,6000 1322,5000 ""
6,9 1318,6000 1341,9000 ""
7,4 1344,3000 1350,0000 ""
7,9 1362,6000 1350,0000 ""
8,4 1351,6000 1350,0000 ""
9,0 1364,4000 1350,0000 ""
9,5 1369,9000 500,0000 ""
10,0 514,6000 500,0000 ""
10,5 489,0000 482,9000 ""
11,1 465,2000 455,9000 ""
11,6 454,2000 432,0000 ""
12,1 432,2000 419,4000 ""
12,7 415,7000 404,7000 ""
13,2 401,0000 390,6000 ""
13,7 391,9000 383,6000 ""
14,2 382,7000 383,7000 ""
14,7 380,9000 380,4000 ""
15,3 377,2000 378,1000 ""
15,8 382,7000 377,2000 ""
16,3 375,4000 376,5000 ""
16,8 379,1000 375,1000 ""
17,4 375,4000 375,2000 ""
17,9 375,4000 373,5000 ""
18,4 490,8000 567,8000 ""
19,0 558,6000 554,7000 ""
19,5 553,1000 553,1000 ""
20,0 507,3000 397,4000 ""
20,5 402,9000 388,1000 ""
21,1 379,1000 385,9000 ""
21,6 386,4000 383,9000 ""
22,1 388,2000 383,4000 ""
22,7 380,9000 359,2000 ""
23,2 320,5000 300,0000 ""
23,7 276,5000 300,0000 ""
24,3 294,8000 300,0000 ""
24,8 305,8000 300,0000 ""
25,3 300,3000 300,0000 ""
25,8 300,3000 300,0000 ""
26,4 294,8000 300,0000 ""
26,9 302,1000 300,0000 ""
27,4 304,0000 300,0000 ""
28,0 296,7000 300,0000 ""
28,5 304,0000 300,0000 ""
29,0 298,5000 300,0000 ""
29,5 302,1000 300,0000 ""
30,1 302,1000 300,0000 ""
30,6 298,5000 300,0000 ""
31,1 304,0000 300,0000 ""
31,6 302,1000 300,0000 ""
32,2 300,3000 300,0000 ""
32,7 298,5000 300,0000 ""
33,2 300,3000 300,0000 ""
33,8 298,5000 300,0000 ""
34,3 304,0000 300,0000 ""
34,8 302,1000 300,0000 ""
35,3 304,0000 300,0000 ""
35,9 298,5000 300,0000 ""
36,4 305,8000 300,0000 ""
36,9 298,5000 369,0000 ""
37,4 397,4000 411,8000 ""
38,0 322,3000 300,0000 ""
38,5 298,5000 300,0000 ""
39,0 294,8000 300,0000 ""
39,6 302,1000 388,0000 ""
40,1 446,8000 603,5000 ""
40,6 686,8000 724,9000 ""
41,2 705,1000 544,2000 ""
41,7 320,5000 300,0000 ""
42,2 300,3000 300,0000 ""
42,8 300,3000 300,0000 ""
43,3 296,7000 300,0000 ""
43,8 324,1000 300,0000 ""
44,4 294,8000 300,0000 ""
44,9 293,0000 300,0000 ""
45,4 296,7000 300,0000 ""
45,9 294,8000 300,0000 ""
46,5 331,5000 330,0000 ""
47,0 326,0000 313,8000 ""
47,5 309,5000 300,0000 ""
48,1 296,7000 300,0000 ""
48,6 293,0000 300,0000 ""
49,1 291,2000 300,0000 ""
49,6 302,1000 300,0000 ""
50,2 294,8000 300,0000 ""
50,7 293,0000 300,0000 ""
51,2 300,3000 300,0000 ""
51,7 294,8000 300,0000 ""
52,3 304,0000 307,2000 ""
52,8 305,8000 300,0000 ""
53,3 296,7000 300,0000 ""
53,9 302,1000 300,0000 ""
54,4 302,1000 300,0000 ""
54,9 300,3000 300,0000 ""
55,4 300,3000 300,0000 ""
56,0 336,9000 466,2000 ""
56,5 518,3000 586,6000 ""
57,0 620,8000 668,7000 ""
57,6 679,4000 711,7000 ""
58,1 728,9000 300,0000 ""
58,6 302,1000 300,0000 ""
59,2 287,5000 384,5000 ""
59,7 423,0000 490,1000 ""
60,2 498,1000 389,5000 ""
60,8 313,1000 306,7000 ""
61,3 304,0000 300,0000 ""
61,8 296,7000 300,0000 ""
62,3 298,5000 300,0000 ""
62,9 304,0000 300,0000 ""
63,4 298,5000 300,0000 ""
63,9 300,3000 300,0000 ""
64,5 302,1000 300,0000 ""
65,0 300,3000 300,0000 ""
65,5 298,5000 300,0000 ""
66,0 298,5000 300,0000 ""
66,5 298,5000 300,0000 ""
67,1 302,1000 300,0000 ""
67,6 300,3000 300,0000 ""
68,1 302,1000 300,0000 ""
68,6 296,7000 300,0000 ""
69,2 300,3000 300,0000 ""
69,7 296,7000 300,0000 ""
70,2 298,5000 300,0000 ""
70,8 302,1000 300,0000 ""
71,3 293,0000 300,0000 ""
71,8 302,1000 300,0000 ""
72,3 296,7000 300,0000 ""
72,9 302,1000 300,0000 ""
73,4 300,3000 300,0000 ""
73,9 305,8000 300,0000 ""
74,5 296,7000 300,0000 ""
75,0 302,1000 300,0000 ""
75,5 294,8000 300,0000 ""
76,0 298,5000 300,0000 ""
76,6 300,3000 300,0000 ""
77,1 298,5000 300,0000 ""
77,6 298,5000 300,0000 ""
78,2 298,5000 300,0000 ""
78,7 296,7000 300,0000 ""
79,2 300,3000 300,0000 ""
79,8 300,3000 300,0000 ""
80,3 298,5000 300,0000 ""
80,8 305,8000 300,0000 ""
81,3 298,5000 300,0000 ""
81,9 298,5000 300,0000 ""
82,4 298,5000 300,0000 ""
82,9 296,7000 300,0000 ""
 
insomma tutti leggono e nessuno commenta??? andiamo bene
 
non sono abituato a vedere dati scritti così.

vorresti dei pareri riguardo a cosa? i dati in generale?
 
si ......se noti nella prima colonna a sx sono i secondi...nella colonna centrale e la pressione rilevata mentre nella terza colonna a dx e la pressione che dovrebbe esserci....è normale che ci sono circa 0,3 bar di differenza?
 
Pubblicità - Continua a leggere sotto
se vuoi puoi confrontare con i miei dati sono disponibili qui:

:: Dromokart ::

aurelia-albums-foto-varie-per-il-forum-picture62980-3rd-gear-pressure.html


e qui hai i dati della pressione del rail:


Time Engine Speed Fuel Pressure Desired Fuel Pressure Vehicle speed
sec rpm bar bar km/h
0 850 302.1 300 0
1 852 304 300 0
2 1025 543.9 639.7 4.31
3.1 1317 622.7 573.2 14.56
4.1 1529 287.5 372 17.13
5.1 1294 586 630.8 22.07
6.2 1664 673.9 689.2 27.8
7.2 2025 723.4 300 32.47
8.3 1696 419.4 579.8 36.31
9.3 1541 677.6 672.3 40.88
10.4 1705 644.6 605.9 44.69
11.3 1826 569.5 414.1 47.24
12.4 1886 360.8 300 47.65
13.4 1874 300.3 300 47.2
14.5 1835 294.8 300 46.31
15.5 1801 296.7 300 45.41
16.5 1756 298.5 300 44.3
17.6 1716 300.3 300 43.25
18.6 1670 296.7 300 42.3
19.6 1653 304 300 41.6
20.6 1608 296.7 300 40.25
21.7 1535 298.5 300 38.11
22.7 1437 300.3 300 35.47
23.8 1336 298.5 300 32.65
24.8 1359 540.2 695.6 35.88
25.8 1537 804 822.5 40.9
26.9 1744 895.6 909 46.78
27.9 2028 989 1059.2 54.76
29 2359 1139.1 1196.4 63.35
30 2702 1241.7 1264.5 71.87
31 2998 1285.7 1312.5 79.44
32 3288 1342.4 1340.1 86.75
33.1 3563 1344.3 1350 93.55
34.1 3819 1366.3 1350 99.73
35.2 4048 1349.8 1350 105.45
36.2 4264 1355.3 1350 110.61
37.2 4456 1355.3 1350 115.26
38.3 4588 523.8 860 117.71
39.3 3346 1047.6 729 119.54
40.4 3312 419.4 417.2 116.99
41.4 3226 412 409.3 113.69
42.4 3103 397.4 397.3 109.31
43.5 3013 391.9 388.3 106.17
44.5 2934 386.4 379.1 102.74