D
Davide_QV
Utente Cancellato
mamma che gara...mamma che gara....io ho perso 10 anni di vita :svengo:
pareva tutto segnato....ma invece il MAESTRO SCHUMY come sempre insegna a NON MOLLARE MAI!!!!
GRANDISSIMO SCHUMI :clap: :clap: :clap: :clap:
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h37'32"747 187.645 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M + 0'03"121 187.545 Km/h
3. 2 FISICHELLA Renault M + 0'44"197 186.238 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M + 1'12"156 185.360 Km/h
5. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M + 1'17"177 185.203 Km/h
6. 11 BARRICHELLO Honda M + 1'19"131 185.142 Km/h
7. 16 HEIDFELD BMW Sauber M + 1'31"979 184.742 Km/h
8. 9 WEBBER Williams Cosworth B + 1'43"588 184.381 Km/h
9. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M + 1'43"790 184.375 Km/h
10. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1 lap(s)
11. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1 lap(s)
12. 17 KUBICA BMW Sauber M 1 lap(s)
13. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1 lap(s)
14. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 3 lap(s)
17. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 4 lap(s)
18. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 7 lap(s)
19. 6 MASSA Ferrari B 12 lap(s)
20. 8 TRULLI Toyota B 18 lap(s)
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 19 lap(s)
22. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 38 lap(s)
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.
pareva tutto segnato....ma invece il MAESTRO SCHUMY come sempre insegna a NON MOLLARE MAI!!!!
GRANDISSIMO SCHUMI :clap: :clap: :clap: :clap:
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1h37'32"747 187.645 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M + 0'03"121 187.545 Km/h
3. 2 FISICHELLA Renault M + 0'44"197 186.238 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M + 1'12"156 185.360 Km/h
5. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M + 1'17"177 185.203 Km/h
6. 11 BARRICHELLO Honda M + 1'19"131 185.142 Km/h
7. 16 HEIDFELD BMW Sauber M + 1'31"979 184.742 Km/h
8. 9 WEBBER Williams Cosworth B + 1'43"588 184.381 Km/h
9. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M + 1'43"790 184.375 Km/h
10. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1 lap(s)
11. 15 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1 lap(s)
12. 17 KUBICA BMW Sauber M 1 lap(s)
13. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1 lap(s)
14. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
15. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1 lap(s)
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 3 lap(s)
17. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 4 lap(s)
18. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 7 lap(s)
19. 6 MASSA Ferrari B 12 lap(s)
20. 8 TRULLI Toyota B 18 lap(s)
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 19 lap(s)
22. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 38 lap(s)