giuseppe.ambrosio2
Alfista principiante
io ho trovato questo schema in rete
| № | AMPS | DEVICE PROTECTED |
| F91 | 7,5 | Right main beam headlight |
| F90 | 7,5 | Left main beam headlight |
| F12 | 7,5 | Right dipped beam headlight (versions with halogen headlights) |
| F13 | 7,5 | Left dipped beam headlight (versions with halogen headlights) |
| F12 | 15 | Right dipped beam headlight (versions with Bi-Xenon headlights) |
| F13 | 15 | Left dipped beam headlight (versions with Bi-Xenon headlights) |
| F93 | 7,5 | Right fog light |
| F92 | 7,5 | Left fog light |
| F32 | 10 | Luggage compartment courtesy light/Sun visor courtesy light/Glove compartment courtesy light/Front and rear roof lights |
| F31 | 5 | Various devices |
| F33 | 20 | Rear electric window (left side) |
| F34 | 20 | Rear electric window (right side) |
| F36 | 10 | 30 |
| F37 | 7,5 | Various devices |
| F38 | 20 | Central locking |
| F42 | 5 | Body Computer supply |
| F43 | 20 | Two-way windscreen washer pump |
| F47 | 20 | Front electric window (driver side) |
| F48 | 20 | Front electric window (passenger side) |
| F49 | 5 | Various devices |
| F50 | 7.5 | Various devices |
| F51 | 5 | Various devices |
| F53 | 7,5 | 30 |

