Si tratta di un pneumatico Ultra High Performance che permette ottimo handling sull’asfalto asciutto, ma anche sul bagnato, e grande stabilità anche alle velocità più elevate. Garantisce anche notevole comfort acustico, grazie ad una rumorosità ridotta.
Il disegno del battistrada prevede una parte centrale unidirezionale a V, per il miglior drenaggio dell’acqua, ed una rigida costola di spalla, che abbatte il rumore dovuto al consumo irregolare, punto debole delle coperture con conformazione a V.
Il nuovo composto al silicio riduce l’usura irregolare ed il rumore. Nel nuovo Proxes T1-R l'usura irregolare del battistrada è sensibilmente ridotta. Ecco perché, anche dopo molti chilometri, T1-R continua ad essere estremamente silenzioso. Il profilo: un capolavoro di design
Toyo Proxes T1-R è prodotto in oltre 64 misure differenti con diametro del cerchio da 14 a 22 pollici ed una spalla da 30 fino a 55. I codici velocità sono V/W/Y e tutti i pneumatici da 17, 18, 19 e 20 pollici sono siglati ZR, così come gran parte dei 16”.
Fonti: Motorsport.it, Toyo.it
Il disegno del battistrada prevede una parte centrale unidirezionale a V, per il miglior drenaggio dell’acqua, ed una rigida costola di spalla, che abbatte il rumore dovuto al consumo irregolare, punto debole delle coperture con conformazione a V.
Il nuovo composto al silicio riduce l’usura irregolare ed il rumore. Nel nuovo Proxes T1-R l'usura irregolare del battistrada è sensibilmente ridotta. Ecco perché, anche dopo molti chilometri, T1-R continua ad essere estremamente silenzioso. Il profilo: un capolavoro di design
Toyo Proxes T1-R è prodotto in oltre 64 misure differenti con diametro del cerchio da 14 a 22 pollici ed una spalla da 30 fino a 55. I codici velocità sono V/W/Y e tutti i pneumatici da 17, 18, 19 e 20 pollici sono siglati ZR, così come gran parte dei 16”.
Codice:
195/55 R14 82V PXT1R
185/55 R15 82V PXT1R
195/55 R15 85V PXT1R
205/55 R15 88V PXT1R
195/55 R16 91V PXT1R
205/55 R16 91W PXT1R
215/55 R16 93W PXT1R
225/55 R16 99W PXT1R
245/55 R16 100W PXT1R
225/55 R17 97Y PXT1R
195/50 R15 82V PXT1R
205/50 R15 89V PXT1R
225/50 R15 91V PXT1R
185/50 R16 81V PXT1R
195/50 R16 84V PXT1R
205/50 R16 87W PXT1R
225/50 R16 92W PXT1R
235/50 R16 95W PXT1R
205/50 R17 93Y PXT1R
215/50 R17 91Y PXT1R
225/50 R17 94Y PXT1R
235/50 R18 101Y PXT1R
195/45 R14 77V PXT1R
195/45 R15 78V PXT1R
205/45 R15 81V PXT1R
215/45 R15 84V PXT1R
195/45 R16 80V PXT1R
205/45 R16 87W PXT1R
225/45 R16 93W PXT1R
245/45 R16 94W PXT1R
205/45 R17 88W PXT1R
215/45 R17 91W PXT1R
225/45 R17 94Y PXT1R
235/45 R17 97Y PXT1R
245/45 R17 99Y PXT1R
255/45 R17 98Y PXT1R
215/45 R18 93Y PXT1R
225/45 R18 95Y PXT1R
235/45 R18 98Y PXT1R
245/45 R18 96Y PXT1R
255/45 R18 99Y PXT1R
195/40 R16 80V PXT1R
215/40 R16 86W PXT1R
225/40 R16 85W PXT1R
205/40 R17 84W PXT1R
215/40 R17 87W PXT1R
235/40 R17 94Y PXT1R
245/40 R17 95Y PXT1R
255/40 R17 98Y PXT1R
265/40 R17 96Y PXT1R
215/40 R18 89Y PXT1R
225/40 R18 92Y PXT1R
235/40 R18 95Y PXT1R
245/40 R18 97Y PXT1R
255/40 R18 99Y PXT1R
275/40 R18 99Y PXT1R
285/40 R18 101Y PXT1R
225/40 R19 93Y PXT1R
245/40 R19 98Y PXT1R
255/40 R19 100Y PXT1R
275/40 R19 101Y PXT1R
245/40 R20 99Y PXT1R
245/35 R16 86W PXT1R
245/35 R17 87W PXT1R
205/35 R18 81Y PXT1R
215/35 R18 84W PXT1R
225/35 R18 87Y PXT1R
245/35 R18 88Y PXT1R
255/35 R18 94Y PXT1R
265/35 R18 97Y PXT1R
275/35 R18 99Y PXT1R
285/35 R18 101Y PXT1R
295/35 R18 103Y PXT1R
225/35 R19 88Y PXT1R
235/35 R19 91Y PXT1R
245/35 R19 93Y PXT1R
255/35 R19 96Y PXT1R
265/35 R19 98Y PXT1R
275/35 R19 100Y PXT1R
285/35 R19 99Y PXT1R
245/35 R20 95Y PXT1R
255/35 R20 97Y PXT1R
275/35 R20 102Y PXT1R
235/30 R18 85Y PXT1R
285/30 R18 97Y PXT1R
255/30 R19 91Y PXT1R
265/30 R19 93Y PXT1R
275/30 R19 96Y PXT1R
285/30 R19 98Y PXT1R
235/30 R20 88Y PXT1R
245/30 R20 90Y PXT1R
255/30 R20 92Y PXT1R
265/30 R20 94Y PXT1R
275/30 R20 97Y PXT1R
305/30 R20 103Y PXT1R
255/30 R21 93Y PXT1R
285/30 R21 100Y PXT1R
255/30 R22 95Y PXT1R
265/30 R22 97Y PXT1R
315/25 R19 98Y PXT1R
285/25 R20 93Y PXT1R
305/25 R20 97Y PXT1R
315/25 R20 99Y PXT1R
345/25 R20 104Y PXT1R
295/25 R21 96Y PXT1R
295/25 R22 97Y PXT1R
Fonti: Motorsport.it, Toyo.it