Ho fatto un confronto su ADAC tra ... spero che si veda ..... l'unico punto a favore di Nokian e solo su Michelin, è il rumore.
Winterreifen 205/55 R16 H
Winterreifen 205/55 R16 H
| Continental ContiWinterContact TS850 | Michelin Alpin A4 | Nokian WR D3 |
---|---|---|---|
Produkte |
| ||
Daten | | | |
Preis (Euro) | 93-183 | 94-177 | 76-181 |
Tragfähigkeitsklasse/ Geschwindigkeitskategorie | H | H | H |
Urteil | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
Trocken (15%) | 2,4 | 2,2 | 2,5 |
Nass (30%) | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
Schnee (20%) | 1,9 | 2 | 2,3 |
Eis (10%) | 2 | 2,1 | 2,4 |
Geräusch (5%) | 3,2 | 3,7 | 3,6 |
Kraftstoffverbrauch (10%) | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
Verschleiß (10%) | 1 | 1 | 2,5 |
Ultima modifica: